OLIEAFSCHEIDERS
Olieafscheiders worden toegepast voor verwijdering van minerale oliën met een soortelijke massa ≤ 0,95 g/cm³ uit het afvalwater bij autogarages, tankstations, autowasstraten, reparatieplaatsen, bus- en autoparkings, loonbedrijven, transportondernemingen, vliegvelden, schrootverwerkingsbedrijven, kazernes, op- en overslagplaatsen voor fossiele brandstoffen, metaalverwerkende bedrijven, etc. Door de hoge kwaliteit van de toegepaste materialen staan de EKOTEK afscheiders garant voor een zeer lange levensduur.
PRODUCTOVERZICHT
Slibvangputten
Type (NS) | Nominale grootte (l/s) | Slibvang volume (l) | Inwendige diameter | DN | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|
B-SO 3-6-1200 | 6 | 1398 | 1200 | 150 | CE |
B-SO 3-10-3000 | 10 | 3160 | 1500 | 150 | CE |
B-SO 15-20-3000 | 20 | 3160 | 1500 | 200 | CE |
B-SO 15-20-6000 | 10 | 6546 | 2000 | 150 | CE |
B-SO 15-20-6000 | 20 | 6309 | 2000 | 200 | CE |
B-SO 30-6000 | 30 | 6151 | 2000 | 250 | CE |
B-SO 3-10-10000 | 10 | 10478 | 2500 | 150 | CE |
B-SO 15-20-10000 | 20 | 10108 | 2500 | 200 | CE |
B-SO-30-10000 | 30 | 9860 | 2500 | 250 | CE |
B-SO-40-50-10000 | 50 | 9710 | 2500 | 300 | CE |
Afmetingen uitgedrukt in mm. Zie technische fiches voor gedetailleerde informatie.
Multistage (separate afscheiders)
Type (NS) | Nominale grootte (l/s) | Olieopslag volume (l) | Inwendige diameter | DN | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|
B-OS 3-10 | 10 | 163 | 800 | 150 | CE |
B-OS 3-20 | 20 | 401 | 1200 | 200 | CE |
B-OS 3-30 | 30 | 638 | 1500 | 250 | CE |
Afmetingen uitgedrukt in mm. Zie technische fiches voor gedetailleerde informatie.
Ekopakt (gecombineerde afscheiders)
Type (NS) | Nominale grootte (l/s) | Slibvang volume (l) | Olieopslag volume (l) | Inwendige diameter | DN | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|
B-OC 3/600 E | 3 | 611 | 456 | 1200 | 150 | CE |
B-OC 6/1200 E | 6 | 1205 | 456 | 1200 | 150 | CE |
B-OC 10/1000 E | 10 | 1209 | 507 | 1500 | 150 | CE |
B-OC 10/2000 E | 10 | 2092 | 507 | 1500 | 150 | CE |
B-OC 10/2500 E | 10 | 2446 | 507 | 1500 | 150 | CE |
B-OC 10/5000 E | 10 | 5015 | 919 | 2000 | 150 | CE |
B-OC 20/2000 E | 20 | 2113 | 898 | 2000 | 200 | CE |
B-OC 20/3000 E | 20 | 3432 | 898 | 2000 | 200 | CE |
B-OC 20/4000 E | 20 | 4406 | 898 | 2000 | 200 | CE |
B-OC 20/5000 E | 20 | 4956 | 898 | 2000 | 200 | CE |
B-OC 20/6000 E | 20 | 6357 | 1427 | 2000 | 200 | CE |
OC 30/3000 E | 30 | 3276 | 1774 | 2500 | 250 | CE |
OC 30/5000 E | 30 | 5239 | 1774 | 2500 | 250 | CE |
OC 30/6000 E | 30 | 6024 | 1774 | 2500 | 250 | CE |
B-OC 50-5000 E | 50 | 5000 | 1772 | 2500 | 315 | CE |
Afmetingen uitgedrukt in mm. Zie technische fiches voor gedetailleerde informatie.
Maxi olieafscheiders met slibvang
Type (NS) | Nominale grootte (l/s) |
Slibvang volume (l) | Olieopslag volume (l) | afmetingen LxBxH | DN | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|
B-OC 40-8,0 EB | 40 | 8205 | 3835 | 4140x2740x2720 | 300 | CE |
B-OC 40-8,0 ED | 40 | 8205 | 3835 | 4200x2800x2820 | 300 | CE |
B-OC 80-8,0 EB | 80 | 8805 | 3825 | 4140x2740x2870 | 1×400 2×300 | CE |
B-OC 80-8,0 ED | 80 | 8805 | 3825 | 4200x2800x2970 | 1×400 2×300 | CE |
B-OC 80-12,0 EB | 80 | 12458 | 5473 | 5740x2740x2870 | 1×400 2×300 | CE |
B-OC 80-12,0 ED | 80 | 12458 | 5473 | 5800x2800x2970 | 1×400 2×300 | CE |
B-OC 80-16,0 EB | 80 | 16395 | 7223 | 7440x2740x2870 | 1×400 2×300 | CE |
B-OC 80-16,0 ED | 80 | 16395 | 7223 | 7500x2800x2970 | 1×400 2×300 | CE |
B-OC 120-12,0 EB | 120 | 13222 | 5646 | 5040x3290x2870 | 1×400 3×300 | CE |
B-OC 120-12,0 ED | 120 | 13222 | 5646 | 5100x3350x2970 | 1×400 3×300 | CE |
B-OC 120/18,0 EB | 120 | 18273 | 7907 | 6840x3290x2870 | 1×400 3×300 | CE |
B-OC 120/18,0 ED | 120 | 18273 | 7907 | 6900x3350x2970 | 1×400 3×300 | CE |
B-OC 120-24,0 EB | 120 | 24446 | 10670 | 9040x3290x2870 | 1×400 3×300 | CE |
B-OC 120-24,0 ED | 120 | 24446 | 10670 | 9100x3350x2970 | 1×400 3×300 | CE |
Afmetingen uitgedrukt in mm. Zie technische fiches voor gedetailleerde informatie.
Maxi Bypass olieafscheiders met slibvang en verzamelput
Type (NS) | Nominale grootte (l/s) | Slibvang volume (l) | Olieopslag volume (l) | afmetingen LxBxH | DN | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|
S-OCBY 40-100-8,0 EB | 40 | 8352 | 3839 | 7340x2740x2870 | 400 | CE |
S-OCBY 40-100-8,0 ED | 40 | 8352 | 3839 | 7400x2800x2970 | 400 | CE |
S-OCBY 80-200-8,0 EB | 80 | 8586 | 3740 | 7390x2740x2970 | 500 | CE |
S-OCBY 80-200-8,0 ED | 80 | 8586 | 3740 | 7450x2800x3070 | 500 | CE |
S-OCBY 80-200-12,0 EB | 80 | 12266 | 5387 | 8990x2740x2970 | 500 | CE |
S-OCBY 80-200-12,0 ED | 80 | 12266 | 5387 | 9050x2800x3070 | 500 | CE |
S-OCBY 120-300-12,0 EB | 120 | 12745 | 5612 | 8240x3290x2970 | 500 | CE |
S-OCBY 120-300-12,0 ED | 120 | 12745 | 5612 | 8240x3290x2970 | 500 | CE |
S-OCBY 120-300-18,0 EB | 120 | 18077 | 7998 | 10140x3290x2970 | 500 | CE |
S-OCBY 120-300-18,0 ED | 120 | 18077 | 7998 | 10200x3350x3070 | 500 | CE |
Afmetingen uitgedrukt in mm. Zie technische fiches voor gedetailleerde informatie.