VETAFSCHEIDERS
Vetafscheiders en slibvangputten worden toegepast voor verwijdering van plantaardige en dierlijke vetten en oliën en bezinkbare stoffen uit het afvalwater. Een vetafscheiderinstallatie dient ter bescherming van het riool en het voorkomen van verstoppingen door afzetting. Vetafscheiders en slibvangputten worden voornamelijk toegepast in gaarkeukens, keukens t.b.v. restaurants, rusthuizen, ziekenhuizen, kazernes, slachterijen, vlees- en visverwerkende bedrijven, groenteverwerkende bedrijven etc. Door de hoge kwaliteit van de toegepaste materialen staan de EKOTEK afscheiders garant voor een zeer lange levensduur.
Alle modellen zijn verkrijgbaar in uitvoering Topo of Globo.
PRODUCTOVERZICHT
Vetafscheider beton
Type (ID) | Nominale grootte (l/s) | Slibvang volume (l) | Vetopslag volume (l) | Inwendige diameter | DN | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|
VC 2/200 | 2 | 205 | 250 | 1440 | 125 | CE |
VC 2-4/400 | 4 | 452 | 250 | 1440 | 125 | CE |
VC 2-4/800 | 4 | 800 | 250 | 1140 | 125 | CE |
VC 7-10/1000 | 10 | 1005 | 480 | 1740 | 150 | CE |
VC 7-10/1400 | 10 | 1450 | 480 | 1740 | 150 | CE |
VC 15/1500 | 15 | 1680 | 840 | 2240 | 200 | CE |
VC 15-20/2000 | 20 | 2000 | 840 | 2240 | 200 | CE |
VC 15-20/3000 | 20 | 3000 | 840 | 2240 | 200 | CE |
VC15-20/4000 | 20 | 4000 | 840 | 2240 | 200 | CE |
Afmetingen uitgedrukt in mm. Raadpleeg de technische fiches voor andere bouwhoogten, volumes, opbouwelementen en deksels
Kunststof rond model
Type (ID) | Nominale grootte (l/s) | Slibvang volume (l) | totaal volume (l) | afmetingen | DN | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|
AQC H.VBO.02 | 2 | 200 | 600 | 1000 | 110 | CE |
AQC H.VBO.04 | 4 | 400 | 930 | 1000 | 125 | CE |
AQC H.VBO.07 | 7 | 700 | 1500 | 1200 | 160 | CE |
Afmetingen uitgedrukt in mm. Raadpleeg de technische fiches voor andere bouwhoogten, volumes, opbouwelementen en deksels
Kunststof rechthoekig model
Type (ID) | Nominale grootte (l/s) | Slibvang volume (l) | totaal volume (l) | afmetingen | DN | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|
AQC H.VPO.02 | 2 | 200 | 700 | 1500x750x1630 | 110 | CE |
AQC H.VPO.04 | 4 | 400 | 950 | 2000x750x1630 | 125 | CE |
AQC H.VPO.07 | 7 | 700 | 1950 | 2500x1000x1830 | 160 | CE |
AQC H.VPO.10 | 10 | 1000 | 3000 | 3000x1500x1830 | 160 | CE |
Afmetingen uitgedrukt in mm. Raadpleeg de technische fiches voor andere bouwhoogten, volumes, opbouwelementen en deksels
Pufafdekkingen kunststof afscheiders
Type (ID) | belasting | materiaal | norm | gewicht |
---|---|---|---|---|
50400 | A/B* | GY | – | 15 kg |
HC6 | B | GY/composiet** | EN124 | 28 kg |
Basic SR B | B | Beton GY | EN 124 | 159 kg |
Basic SR D | D*** | Beton GY | EN 124 | 165 kg |
Funderingsplaat 800/900 | D | Beton | EN 124 | 220 kg |
Rubberring 12.180 | – | rubber | – | 0,25 kg |
Afmetingen uitgedrukt in mm. Raadpleeg de technische fiches voor andere bouwhoogten, volumes, opbouwelementen en deksels